Gruppo attacco autopompa
Gruppo attacco autopompa di mandata filettato (tipo tradizionale)
A norma UNI 10779 dotato di saracinesca con indicatore di apertura e valvola di sicurezza tarata 12 bar.
Materiali: ottone con tappi di protezione in polipropilene
Installazione orizzontale
Tipologia | idrante UNI 70 | L mm. | H mm. | P. mm | Peso Kg. |
---|---|---|---|---|---|
2” | 1 | 330 | 230 | 180 | 7 |
2”1/2 | 1 | 340 | 240 | 183 | 9 |
3” | 1 | 390 | 250 | 185 | 11 |
3” | 2 | 550 | 250 | 185 | 15 |
4” | 1 | 450 | 300 | 235 | 17.5 |
4” | 2 | 610 | 300 | 235 | 22 |
4” | 3 | 770 | 300 | 235 | 27 |
Gruppo attacco autopompa di mandata flangiato PN 16 (tipo tradizionale)
A norma UNI 10779 dotato di saracinesca con indicatore di apertura e valvola di sicurezza tarata 12 bar.
Materiali: ottone con tappi di protezione in polipropilene
Installazione orizzontale
Tipologia | idrante UNI 70 | L mm. | H mm. | P. mm | Peso Kg. |
---|---|---|---|---|---|
2” | 1 | 360 | 260 | 230 | 9 |
2”1/2 | 1 | 370 | 270 | 230 | 12 |
3” | 1 | 430 | 300 | 245 | 15.5 |
3” | 2 | 590 | 300 | 245 | 20 |
4” | 1 | 500 | 340 | 260 | 22 |
4” | 2 | 660 | 340 | 260 | 26 |
4” | 3 | 820 | 340 | 260 | 30 |
Gruppo attacco autopompa di mandata flangiato PN 16 (grandi diametri)
A norma UNI 10779 dotato di saracinesca con indicatore di apertura e valvola di sicurezza tarata 12 bar.
Materiali: ghisa e ottone con tappi di protezione in polipropilene
Installazione orizzontale
Tipologia | idrante UNI 70 | L mm. | H mm. | P. mm |
---|---|---|---|---|
5” | 2 | 1050 | 550 | 280 |
5” | 3 | 1290 | 550 | 280 |
5” | 4 | 1490 | 550 | 280 |
6” | 2 | 1090 | 600 | 300 |
6” | 1 | 1330 | 600 | 300 |
6” | 2 | 1530 | 600 | 300 |
Possibilità di installare: manometro, valvola di scarico automatica antigelo e ulteriori idranti UNI 70
Gruppo attacco autopompa di mandata filettato (tipo tradizionale)
A norma UNI 10779 dotato di saracinesca con indicatore di apertura e valvola di sicurezza tarata 12 bar.
Materiali: ottone con tappi di protezione in polipropilene
Installazione orizzontale
Tipologia | idrante UNI 70 | L mm. | H mm. | P. mm | Peso Kg. |
---|---|---|---|---|---|
2” | 1 | 330 | 230 | 180 | 7 |
2”1/2 | 1 | 340 | 240 | 183 | 9 |
3” | 1 | 390 | 250 | 185 | 11 |
3” | 2 | 550 | 250 | 185 | 15 |
4” | 1 | 450 | 300 | 235 | 17.5 |
4” | 2 | 610 | 300 | 235 | 22 |
4” | 3 | 770 | 300 | 235 | 27 |
Gruppo attacco autopompa di mandata flangiato PN 16 (tipo tradizionale)
A norma UNI 10779 dotato di saracinesca con indicatore di apertura e valvola di sicurezza tarata 12 bar.
Materiali: ottone con tappi di protezione in polipropilene
Installazione orizzontale
Tipologia | idrante UNI 70 | L mm. | H mm. | P. mm | Peso Kg. |
---|---|---|---|---|---|
2” | 1 | 360 | 260 | 230 | 9 |
2”1/2 | 1 | 370 | 270 | 230 | 12 |
3” | 1 | 430 | 300 | 245 | 15.5 |
3” | 2 | 590 | 300 | 245 | 20 |
4” | 1 | 500 | 340 | 260 | 22 |
4” | 2 | 660 | 340 | 260 | 26 |
4” | 3 | 820 | 340 | 260 | 30 |
Gruppo attacco autopompa di mandata flangiato PN 16 (grandi diametri)
A norma UNI 10779 dotato di saracinesca con indicatore di apertura e valvola di sicurezza tarata 12 bar.
Materiali: ghisa e ottone con tappi di protezione in polipropilene
Installazione orizzontale
Tipologia | idrante UNI 70 | L mm. | H mm. | P. mm |
---|---|---|---|---|
5” | 2 | 1050 | 550 | 280 |
5” | 3 | 1290 | 550 | 280 |
5” | 4 | 1490 | 550 | 280 |
6” | 2 | 1090 | 600 | 300 |
6” | 1 | 1330 | 600 | 300 |
6” | 2 | 1530 | 600 | 300 |
Possibilità di installare: manometro, valvola di scarico automatica antigelo e ulteriori idranti UNI 70