Raccordi SFS
Raccordi SFS – Sistema Finlandese
Materiali: Alluminio, ottone o bronzo
Sono raccordi simmetrici (non esiste parte Maschio o parte Femmina)
Lug Spacing = distanza misurata all’interno delle alette di serraggio
Dello stesso sistema sono disponibili anche le riduzioni per passare alla filettatura BSP (gas)
LUG SPACING | ø | ø PORTAGOMMA | MATERIALE |
---|---|---|---|
68 mm. | 50/20 | 19 | ALL - OTT |
50/25 | 25 | ALL - OTT | |
50/30 | 32 | ALL - OTT | |
50/38 | 38 | ALL - OTT - BR | |
50/42 | 42 | ALL | |
50/52 | 52 | ALL - OTT - BR | |
84 mm. | 65/52 | 52 | ALL - OTT |
65/65 | 65 | ALL - OTT | |
65/75 | 75 | ALL - OTT - BR | |
105 mm. | 80/100 | 65 | ALL |
80/110 | 75 | ALL |
Raccordi SFS – Sistema Finlandese
Materiali: Alluminio, ottone o bronzo
Sono raccordi simmetrici (non esiste parte Maschio o parte Femmina)
Lug Spacing = distanza misurata all’interno delle alette di serraggio
Dello stesso sistema sono disponibili anche le riduzioni per passare alla filettatura BSP (gas)